Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H45
Heure de fin
12H45
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
HA148051
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur CAPETTE | #6 | |
Samuel NISOL | #7 | |
Louise FAIGNARD | #8 | |
Bastien REYGAERDTS | #13 | |
Célia FARAJ | #14 | |
Ayaz Ali MESE | #15 | |
Staff | ||
Christian CAESTECKER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 10:45:00 18 mars 2023 | U10B | 14 - 18 | Basket Entité Courcelles B | Champ. |
2023-01-21 09:00:00 21 janv. 2023 | Basket Entité Courcelles B | 17 - 15 | U10B | Champ. |
2022-10-15 10:45:00 15 oct. 2022 | U10B | 19 - 13 | Basket Entité Courcelles B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.