Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
CFB Fleurus
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
HA136152
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 09:00:00 09 nov. 2024 | CFB Fleurus Campinaire | 25 - 78 | U14F-A | Champ. |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | CFB Fleurus | 61 - 78 | U14F | Champ. |
2023-09-09 10:45:00 09 sept. 2023 | U14F | 62 - 57 | CFB Fleurus | Champ. |
2023-02-12 13:00:00 12 févr. 2023 | CFB Fleurus | 89 - 38 | U14F | Champ. |
2022-09-17 10:45:00 17 sept. 2022 | U14F | 32 - 88 | CFB Fleurus | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.