Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BEN AYAD DAOUDI Ines | |
|
DE RYCKERE Loredana | |
|
DECAMPS Lucie | |
|
DRAGUER DEMOULIN Clara | |
|
IDIERS Ambre | |
|
MORELLI Celia | |
|
NANCY Cyrielle | |
|
OUGHCHA Imane | |
| Staff | ||
|
PICKE Livine | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BEN AYAD DAOUDI Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE RYCKERE Loredana | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DECAMPS Lucie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DRAGUER DEMOULIN Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IDIERS Ambre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORELLI Celia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NANCY Cyrielle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OUGHCHA Imane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
PICKE Livine | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||