Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Claudy Criquielion Boulevard Emile Schevenels, 24b (derrière La Piscine Communale) 7860 Lessines
Surface
Sais pas
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-107 Adhérent | |
|
ANONYME-134 Adhérent | |
|
ANONYME-255 Adhérent | |
|
ANONYME-263 Adhérent | |
|
ANONYME-83 Adhérent | |
|
GONDRY Lucien | |
|
WILMART Roméo | |
|
ANONYME-13 Adhérent | |
|
ANONYME-153 Adhérent | |
|
LEBLON Michaël | #4 |
|
ANONYME-38 Adhérent | #5 |
|
LEFRANCQ Adrien | #14 |
|
ANONYME-43 Adhérent | #17 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-10 15:30:00 sam. 10 sept. 2016 |
A.A.R. LESSINES
|
27 - 91 |
U21A
U21A
|
Champ.
Provincial
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-107 Adhérent | |||||||
|
ANONYME-134 Adhérent | |||||||
|
ANONYME-255 Adhérent | |||||||
|
ANONYME-263 Adhérent | |||||||
|
ANONYME-83 Adhérent | |||||||
|
GONDRY Lucien | |||||||
|
WILMART Roméo | |||||||
|
ANONYME-13 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-153 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEBLON Michaël | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-38 Adhérent | |||||||
|
LEFRANCQ Adrien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-43 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||