Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEBLON Michaël | #4 |
|
CAUCHIE Martin | #5 |
|
|
GLINEUR Vladimir | #7 |
|
GONDRY Lucien | #9 |
|
CHEVAL Bastien | #10 |
|
GODART Clément | #11 |
|
LANDRAIN Matthias | #13 |
|
LEFRANCQ Adrien | #14 |
|
|
MOUCHERON Tom | #15 |
|
WILMART Roméo | #16 |
| Staffs | ||
|
|
GONDRY Xavier | |
|
PELLISIER Vincent | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LEBLON Michaël | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAUCHIE Martin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GLINEUR Vladimir | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONDRY Lucien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHEVAL Bastien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Clément | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANDRAIN Matthias | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFRANCQ Adrien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUCHERON Tom | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WILMART Roméo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
PELLISIER Vincent | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||