Date
Jour du match
dimanche 29 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
HA110086
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elina GOTTO | #5 | |
Véronique LEFEBVRE | #7 | |
Léa COLLIGNON | #8 | |
Florance URBANO | #9 | |
Lucie SPAGNA | #10 | |
Marine HORLIN | #11 | |
Delphine NICAISE | #12 | |
Loredana DE RYCKERE | #13 | |
Anne-Sophie BODART | #14 | |
Carole GRANDJEAN | #17 | |
Staffs | ||
Gaetan BERTI | ||
Julie BLOGIE | ||
Brian SCHOTTE | ||
Paolo SPAGNA | ||
Christelle WEEMOL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-06 20:00:00 06 janv. 2024 | Basket Club Maccabi Charleroi | 25 - 48 | P2D | Champ. |
2023-10-29 11:00:00 29 oct. 2023 | P2D | 46 - 43 | Basket Club Maccabi Charleroi | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elina GOTTO | #5 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||
Véronique LEFEBVRE | #7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Léa COLLIGNON | #8 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Florance URBANO | #9 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
Lucie SPAGNA | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine HORLIN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delphine NICAISE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loredana DE RYCKERE | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Anne-Sophie BODART | #14 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
Carole GRANDJEAN | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Gaetan BERTI | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Brian SCHOTTE | ||||||||
Paolo SPAGNA | ||||||||
Christelle WEEMOL | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 3 | 5 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|