Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elina GOTTO | #5 |
|
Véronique LEFEBVRE | #7 |
|
Léa COLLIGNON | #8 |
|
Florance URBANO | #9 |
|
Sarah TILMANT | #10 |
|
|
Marine HORLIN | #11 |
|
|
Sasha BAISE | #12 |
|
Loredana DE RYCKERE | #13 |
|
Anne-Sophie BODART | #14 |
|
Carole GRANDJEAN | #17 |
| Staffs | ||
|
|
Sébastien BAISE | |
|
Julie BLOGIE | |
|
Arnaud DE RYCKERE | |
|
|
Brian SCHOTTE | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 12:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
Basket Entité Courcelles C
|
45 - 73 |
P2D
|
Champ. |
| 2024-10-13 12:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
P2D
|
60 - 39 |
Basket Entité Courcelles C
|
Champ. |
| 2024-01-28 11:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
P2D
|
64 - 37 |
Basket Entité Courcelles C
|
Champ. |
| 2023-11-04 20:30:00 sam. 04 nov. 2023 |
Basket Entité Courcelles C
|
32 - 51 |
P2D
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elina GOTTO | #5 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Véronique LEFEBVRE | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Léa COLLIGNON | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Florance URBANO | #9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Sarah TILMANT | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marine HORLIN | #11 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Sasha BAISE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loredana DE RYCKERE | #13 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Anne-Sophie BODART | #14 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Carole GRANDJEAN | #17 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Sébastien BAISE | |||||||
|
Julie BLOGIE | |||||||
|
Arnaud DE RYCKERE | |||||||
|
|
Brian SCHOTTE | |||||||
| Adhérent | N° | 51 | 1 | 4 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||