Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H45
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
HA109084
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
HERMAL Laly | #7 |
|
PICKE Livine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
LETROYE Emilie | #13 |
|
HALLET Johanne | #14 |
|
LEVEZ Celine | #15 |
|
THIBAUT Ophélie | #18 |
| Staffs | ||
|
DELCOURT Valérie | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 20:30:00 sam. 13 avril 2024 |
Spirou Ladies Charleroi C
|
89 - 45 |
P1D
|
Champ. |
| 2023-11-11 18:45:00 sam. 11 nov. 2023 |
P1D
|
41 - 60 |
Spirou Ladies Charleroi C
|
Champ. |
| 2023-09-17 11:00:00 dim. 17 sept. 2023 |
Spirouladies charleroi
|
71 - 53 |
P1D
|
Coupe |
| 2022-08-14 11:00:00 dim. 14 août 2022 |
Spirou Ladies Charleroi C
|
53 - 45 |
P1D
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
GODART Lea | #5 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
HERMAL Laly | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
PICKE Livine | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
|
BLOGIE Julie | #10 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LETROYE Emilie | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
HALLET Johanne | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LEVEZ Celine | #15 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
THIBAUT Ophélie | #18 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 41 | 4 | 5 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||