Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
CS Achille Delattre Sentier De Liernes, 100 7340 COLFONTAINE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
HA109097
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 13:00:00 15 sept. 2024 | Groupe Gobert Basket Club Colfontaine A | 55 - 49 | P1D | Champ. |
2024-03-16 18:45:00 16 mars 2024 | P1D | 51 - 63 | Groupe Gobert Basket Club Colfontaine A | Champ. |
2023-11-19 09:30:00 19 nov. 2023 | Groupe Gobert Basket Club Colfontaine A | 67 - 57 | P1D | Champ. |
2023-04-29 18:00:00 29 avril 2023 | P1D | 73 - 51 | GGBC Colfontaine A | Champ. |
2022-12-18 13:00:00 18 déc. 2022 | GGBC Colfontaine A | 62 - 45 | P1D | Champ. |
2019-03-02 13:30:00 02 mars 2019 | GGBC COLFONTAINE B | 53 - 34 | P2D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.