Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SO Saint-Albert Chaussée Brunehault, 266 7134 PERONNES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
HA133094
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 12:00:00 05 oct. 2024 | ABC B Péronnes | 21 - 71 | U19F | Champ. |
2024-02-18 11:00:00 18 févr. 2024 | U19F | 69 - 19 | ABC B Péronnes | Champ. |
2024-01-06 11:00:00 06 janv. 2024 | U19F | 102 - 50 | ABC PERONNES | Coupe |
2023-12-02 12:00:00 02 déc. 2023 | ABC B Péronnes | 30 - 58 | U19F | Champ. |
2023-09-09 14:45:00 09 sept. 2023 | U19F | 53 - 19 | ABC B Péronnes | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.