Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah TILMANT | #4 | |
Elina GOTTO | #5 | |
Celia MORELLI | #6 | |
Véronique LEFEBVRE | #7 | |
Léa COLLIGNON | #8 | |
Florance URBANO | #9 | |
Lucie SPAGNA | #10 | |
Marine HORLIN | #11 | |
Loredana DE RYCKERE | #13 | |
Anne-Sophie BODART | #14 | |
Staffs | ||
Julie BLOGIE | ||
Arnaud DE RYCKERE | ||
Xavier GONDRY | ||
Anthony MORELLI | ||
Paolo SPAGNA | ||
Mathieu TILMANT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | Rapido B.C.T.L. | 60 - 47 | P2D | Champ. |
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | P2D | 49 - 45 | Rapido B.C.T.L. | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sarah TILMANT | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Elina GOTTO | #5 | 14 | 3 | 1 | 3 | |||
Celia MORELLI | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Véronique LEFEBVRE | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Léa COLLIGNON | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Florance URBANO | #9 | 10 | 0 | 4 | 1 | |||
Lucie SPAGNA | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine HORLIN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loredana DE RYCKERE | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Anne-Sophie BODART | #14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Arnaud DE RYCKERE | ||||||||
Xavier GONDRY | ||||||||
Anthony MORELLI | ||||||||
Paolo SPAGNA | ||||||||
Mathieu TILMANT | ||||||||
Adhérent | N° | 49 | 3 | 6 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|