Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DRAGUER DEMOULIN Clara | #4 |
|
MORELLI Celia | #5 |
|
GONDRY Elisabeth | #6 |
|
SPAGNA Lucie | #7 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
TILMANT Sarah | #9 |
|
GOTTO Elina | #10 |
|
COUCQ Leonie | #12 |
|
DE RYCKERE Loredana | #13 |
|
LETROYE Emilie | #14 |
|
OUGHCHA Imane | #15 |
| Staffs | ||
|
|
GONDRY Xavier | |
|
MORELLI Anthony | |
|
PICKE Livine | |
|
SPAGNA Paolo | |
|
TILMANT Mathieu | |
|
WEEMOL Christelle | |
| Adhérent | N° | |
7 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 11:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U19F
|
74 - 49 |
Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
Champ. |
| 2024-10-20 09:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
32 - 92 |
U19F
|
Champ. |
| 2024-01-21 11:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
U19F
|
70 - 38 |
Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
Champ. |
| 2023-10-15 09:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
34 - 76 |
U19F
|
Champ. |
| 2019-01-19 11:15:00 sam. 19 janv. 2019 |
U21A
|
- F |
RE PONT DE LOUP
|
Champ. |
| 2018-09-23 11:00:00 dim. 23 sept. 2018 |
RE PONT DE LOUP
|
62 - 70 |
U21A
|
Champ. |
| 2017-11-18 16:30:00 sam. 18 nov. 2017 |
RE PONT DE LOUP
|
47 - 55 |
U21A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DRAGUER DEMOULIN Clara | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORELLI Celia | #5 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
GONDRY Elisabeth | #6 | 17 | 1 | 0 | 2 | ||
|
SPAGNA Lucie | #7 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
TILMANT Sarah | #9 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
GOTTO Elina | #10 | 11 | 1 | 4 | 2 | ||
|
COUCQ Leonie | #12 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
DE RYCKERE Loredana | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
LETROYE Emilie | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
OUGHCHA Imane | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
MORELLI Anthony | |||||||
|
PICKE Livine | |||||||
|
SPAGNA Paolo | |||||||
|
TILMANT Mathieu | |||||||
|
WEEMOL Christelle | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 2 | 10 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||