Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elina GOTTO | #5 | |
Elisabeth GONDRY | #6 | |
Véronique LEFEBVRE | #7 | |
Léa COLLIGNON | #8 | |
Florance URBANO | #9 | |
Lucie SPAGNA | #10 | |
Sarah TILMANT | #11 | |
Delphine NICAISE | #12 | |
Celia MORELLI | #13 | |
Staffs | ||
Gaetan BERTI | ||
Julie BLOGIE | ||
Xavier GONDRY | ||
Anthony MORELLI | ||
Paolo SPAGNA | ||
Christelle WEEMOL | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:00:00 13 oct. 2024 | P2D | 60 - 39 | Basket Entité Courcelles C | Champ. |
2024-01-28 11:00:00 28 janv. 2024 | P2D | 64 - 37 | Basket Entité Courcelles C | Champ. |
2023-11-04 20:30:00 04 nov. 2023 | Basket Entité Courcelles C | 32 - 51 | P2D | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elina GOTTO | #5 | 19 | 0 | 1 | 4 | |||
Elisabeth GONDRY | #6 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Véronique LEFEBVRE | #7 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Léa COLLIGNON | #8 | 11 | 0 | 3 | 2 | |||
Florance URBANO | #9 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
Lucie SPAGNA | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Sarah TILMANT | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delphine NICAISE | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Celia MORELLI | #13 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Gaetan BERTI | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Xavier GONDRY | ||||||||
Anthony MORELLI | ||||||||
Paolo SPAGNA | ||||||||
Christelle WEEMOL | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 0 | 14 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|