Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elina GOTTO | #5 | |
Elisabeth GONDRY | #6 | |
Véronique LEFEBVRE | #7 | |
Léa COLLIGNON | #8 | |
Florance URBANO | #9 | |
Lucie SPAGNA | #10 | |
Celia MORELLI | #11 | |
Delphine NICAISE | #12 | |
Staffs | ||
Julie BLOGIE | ||
Xavier GONDRY | ||
Anthony MORELLI | ||
Christelle WEEMOL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:30:00 28 sept. 2024 | AC Gilly | 47 - 32 | P2D | Champ. |
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | P2D | 70 - 53 | AC Gilly | Champ. |
2023-09-09 18:30:00 09 sept. 2023 | AC Gilly | 69 - 52 | P2D | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elina GOTTO | #5 | 13 | 1 | 0 | 4 | |||
Elisabeth GONDRY | #6 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||
Véronique LEFEBVRE | #7 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
Léa COLLIGNON | #8 | 12 | 0 | 4 | 2 | |||
Florance URBANO | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucie SPAGNA | #10 | 11 | 0 | 3 | 2 | |||
Celia MORELLI | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Delphine NICAISE | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Xavier GONDRY | ||||||||
Anthony MORELLI | ||||||||
Christelle WEEMOL | ||||||||
Adhérent | N° | 70 | 3 | 9 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|