Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H45
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
HA137174
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 16:45:00 10 févr. 2024 | U14F | 66 - 19 | Fémina Docherie | Champ. |
2023-09-02 16:30:00 02 sept. 2023 | Fémina Docherie | 10 - 94 | U14F | Champ. |
2023-02-04 16:45:00 04 févr. 2023 | U14F | 51 - 62 | PD Fémina Docherie | Champ. |
2022-09-10 16:30:00 10 sept. 2022 | Fémina Docherie | 39 - 54 | U14F | Champ. |
2021-11-06 16:30:00 06 nov. 2021 | Fémina Docherie | 10 - 38 | U14F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.