Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
HO Luttre
Divers
Numéro de journée
21
Numéro de rencontre
HA106216
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 11:00:00 01 sept. 2024 | JS Luttre C | 66 - 38 | P4A | Champ. |
2024-03-10 11:00:00 10 mars 2024 | JS Luttre C | 33 - 38 | P4A | Champ. |
2023-10-28 20:00:00 28 oct. 2023 | P4A | 68 - 55 | JS Luttre C | Champ. |
2019-03-02 20:30:00 02 mars 2019 | P1 | 103 - 109 | JS LUTTRE A | Champ. |
2018-11-11 15:00:00 11 nov. 2018 | JS LUTTRE A | 81 - 70 | P1 | Champ. |
2018-01-20 20:30:00 20 janv. 2018 | P1 | 81 - 75 | JS LUTTRE A | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.