Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H45
Heure de fin
12H45
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
25
Numéro de rencontre
HA137254
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BERTRAND Erika | #5 |
|
DESCY Norah | #6 |
|
VANDE VIJVER Madeline | #7 |
|
HERALY Eloise | #8 |
|
IBERRAKEN Sofia | #9 |
|
DUBOIS Océane | #10 |
|
SIMON Maelle | #11 |
|
HUBERT Aurore | #12 |
|
CLAUS Lisa | #14 |
|
AHMIRI Ines | #15 |
|
TREZEGNIES Marion | #16 |
| Staffs | ||
|
AHMIRI Abdeltif | |
|
ASSIGNONS Ludovic | |
|
GRANDJEAN Carole | |
|
HERALY Jean-Pierre | |
|
|
HUBERT Maxime | |
|
ROE Fiona | |
|
SIMON Aymeric | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 13:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
21 - 69 |
U14F-A
|
Champ. |
| 2024-09-21 11:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U14F-A
|
82 - 45 |
Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
Champ. |
| 2024-04-20 10:45:00 sam. 20 avril 2024 |
U14F
|
102 - 21 |
Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
Champ. |
| 2023-12-10 17:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
33 - 89 |
U14F
|
Champ. |
| 2022-11-12 11:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
PD Royal Eclairs Pont-De-Loup
|
22 - 56 |
U14F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BERTRAND Erika | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESCY Norah | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDE VIJVER Madeline | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERALY Eloise | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IBERRAKEN Sofia | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUBOIS Océane | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIMON Maelle | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HUBERT Aurore | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAUS Lisa | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AHMIRI Ines | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TREZEGNIES Marion | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
AHMIRI Abdeltif | |||||||
|
ASSIGNONS Ludovic | |||||||
|
GRANDJEAN Carole | |||||||
|
HERALY Jean-Pierre | |||||||
|
|
HUBERT Maxime | |||||||
|
ROE Fiona | |||||||
|
SIMON Aymeric | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||