Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEVEZ Celine | |
|
THIBAUT Ophélie | |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | |
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #6 |
|
PICKE Livine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
HALLET Johanne | #12 |
|
LETROYE Emilie | #13 |
|
GONDRY Elisabeth | #14 |
| Staff | ||
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 20:00:00 ven. 18 août 2023 |
P1D
|
68 - 55 |
JS FERMOBA PERUWELZ
|
Coupe |
| 2018-11-10 18:30:00 sam. 10 nov. 2018 |
P2D
|
57 - 52 |
JS PERUWELZ A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LEVEZ Celine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIBAUT Ophélie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICKE Livine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HALLET Johanne | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LETROYE Emilie | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONDRY Elisabeth | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||