Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
HA109077
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GOTTO Elina | #6 |
|
HERMAL Laly | #7 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
HALLET Johanne | #14 |
|
LEVEZ Celine | #15 |
|
URBANO Florance | #16 |
| Staffs | ||
|
|
GOETHALS Daniel | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 13:00:00 dim. 31 août 2025 |
P1D
|
57 - 53 |
P2D CEP Ladies Basketball D (+8)
|
Coupe |
| 2025-02-16 11:00:00 dim. 16 févr. 2025 |
CEP Ladies Basketball D
|
52 - 57 |
P1D
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
P1D
|
55 - 46 |
CEP Ladies Basketball D
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOTTO Elina | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERMAL Laly | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLOGIE Julie | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HALLET Johanne | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEVEZ Celine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
URBANO Florance | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
GOETHALS Daniel | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||