Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de la Garenne Rue Des Olympiades 2 6000 CHARLEROI
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
HA109194
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GONDRY Elisabeth | |
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
HALLET Johanne | #14 |
|
LEVEZ Celine | #15 |
|
URBANO Florance | #16 |
| Staffs | ||
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GOETHALS Daniel | |
|
LOISEAU Florence | |
|
VANDER STEEN Nicolas | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 13:00:00 dim. 31 août 2025 |
P1D
|
57 - 53 |
P2D CEP Ladies Basketball D (+8)
|
Coupe |
| 2025-02-16 11:00:00 dim. 16 févr. 2025 |
CEP Ladies Basketball D
|
52 - 57 |
P1D
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
P1D
|
55 - 46 |
CEP Ladies Basketball D
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GONDRY Elisabeth | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLOGIE Julie | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HALLET Johanne | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEVEZ Celine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
URBANO Florance | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GOETHALS Daniel | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
VANDER STEEN Nicolas | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||