Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H30
Lieu
LEUZARENA Rue De Tournai, 103 7900 Leuze-En-Hainaut
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
HA109124
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GONDRY Elisabeth | |
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
HALLET Johanne | #14 |
|
LEVEZ Celine | #15 |
| Staffs | ||
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GOETHALS Daniel | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
VANDER STEEN Nicolas | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 19:00:00 sam. 12 avril 2025 |
P1D
|
87 - 43 |
B.B.C.Leuze
|
Champ. |
| 2025-03-15 19:30:00 sam. 15 mars 2025 |
B.B.C.Leuze
|
56 - 63 |
P1D
|
Champ. |
| 2024-02-10 20:45:00 sam. 10 févr. 2024 |
P1D
|
70 - 59 |
B.B.C.Leuze
|
Champ. |
| 2023-09-02 18:30:00 sam. 02 sept. 2023 |
B.B.C.Leuze
|
57 - 38 |
P1D
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GONDRY Elisabeth | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLOGIE Julie | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HALLET Johanne | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEVEZ Celine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GOETHALS Daniel | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
VANDER STEEN Nicolas | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||