Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H45
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
HA109174
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
COLLIGNON Léa | #6 |
|
HERMAL Laly | #7 |
|
PICKE Livine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
HALLET Johanne | #14 |
|
LEVEZ Celine | #15 |
|
THIBAUT Ophélie | #18 |
| Staffs | ||
|
DELCOURT Valérie | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 19:00:00 sam. 12 avril 2025 |
P1D
|
87 - 43 |
B.B.C.Leuze
|
Champ. |
| 2025-03-15 19:30:00 sam. 15 mars 2025 |
B.B.C.Leuze
|
56 - 63 |
P1D
|
Champ. |
| 2024-02-10 20:45:00 sam. 10 févr. 2024 |
P1D
|
70 - 59 |
B.B.C.Leuze
|
Champ. |
| 2023-09-02 18:30:00 sam. 02 sept. 2023 |
B.B.C.Leuze
|
57 - 38 |
P1D
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
|
GODART Lea | #5 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
|
COLLIGNON Léa | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERMAL Laly | #7 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||
|
PICKE Livine | #8 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 13 | 2 | 7 | 3 | ||
|
BLOGIE Julie | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
HALLET Johanne | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEVEZ Celine | #15 | 20 | 3 | 3 | 2 | ||
|
THIBAUT Ophélie | #18 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 7 | 17 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||