Date
Jour du match
vendredi 06 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
SO Marchienne-Docherie Rue De Jumet, 324 6030 MARCHIENNE DOCHERIE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
HA110022
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charlotte LEFEBVRE | #4 |
|
Cyrielle NANCY | #5 |
|
Elisabeth GONDRY | #6 |
|
Maelle PIETQUIN | #8 |
|
Lucie SPAGNA | #9 |
|
Alice NAGLIERI | #10 |
|
Emilie LETROYE | #11 |
|
Lucie DECAMPS | #12 |
|
Loredana DE RYCKERE | #13 |
|
Alison BOTMAN | #14 |
| Staffs | ||
|
Julie BLOGIE | |
|
Jean Marc MICHIELS | |
|
|
Nathalie SOL | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 21:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
P2D Fémina Docherie B (+0)
|
53 - 61 |
P2D
|
Champ. |
| 2025-02-23 12:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
P2D
|
41 - 59 |
Fémina Docherie B
|
Champ. |
| 2024-09-06 18:30:00 ven. 06 sept. 2024 |
Fémina Docherie B
|
56 - 58 |
P2D
|
Champ. |
| 2024-03-17 11:00:00 dim. 17 mars 2024 |
P2D
|
69 - 55 |
Fémina Docherie B
|
Champ. |
| 2023-11-17 18:45:00 ven. 17 nov. 2023 |
Fémina Docherie B
|
49 - 56 |
P2D
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Charlotte LEFEBVRE | #4 | 10 | 0 | 6 | 4 | ||
|
Cyrielle NANCY | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elisabeth GONDRY | #6 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Maelle PIETQUIN | #8 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Lucie SPAGNA | #9 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Alice NAGLIERI | #10 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Emilie LETROYE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie DECAMPS | #12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Loredana DE RYCKERE | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alison BOTMAN | #14 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julie BLOGIE | |||||||
|
Jean Marc MICHIELS | |||||||
|
|
Nathalie SOL | |||||||
| Adhérent | N° | 58 | 1 | 15 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||