Date
Jour du match
vendredi 17 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H45
Heure de fin
20H45
Lieu
SO Marchienne-Docherie Rue De Jumet, 324 6030 MARCHIENNE DOCHERIE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
HA110115
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah TILMANT | #4 | |
Elina GOTTO | #5 | |
Elisabeth GONDRY | #6 | |
Léa COLLIGNON | #8 | |
Florance URBANO | #9 | |
Marine HORLIN | #11 | |
Loredana DE RYCKERE | #13 | |
Carole GRANDJEAN | #17 | |
Staffs | ||
Julie BLOGIE | ||
Arnaud DE RYCKERE | ||
Xavier GONDRY | ||
Christelle WEEMOL | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-06 18:30:00 06 sept. 2024 | Fémina Docherie B | 56 - 58 | P2D | Champ. |
2024-03-17 11:00:00 17 mars 2024 | P2D | 69 - 55 | Fémina Docherie B | Champ. |
2023-11-17 18:45:00 17 nov. 2023 | Fémina Docherie B | 49 - 56 | P2D | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sarah TILMANT | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Elina GOTTO | #5 | 11 | 0 | 3 | 2 | |||
Elisabeth GONDRY | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Léa COLLIGNON | #8 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Florance URBANO | #9 | 20 | 1 | 9 | 3 | |||
Marine HORLIN | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Loredana DE RYCKERE | #13 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Carole GRANDJEAN | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Arnaud DE RYCKERE | ||||||||
Xavier GONDRY | ||||||||
Christelle WEEMOL | ||||||||
Adhérent | N° | 56 | 1 | 15 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|