Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elina GOTTO | #5 | |
Loredana DE RYCKERE | #6 | |
Véronique LEFEBVRE | #7 | |
Léa COLLIGNON | #8 | |
Sarah TILMANT | #9 | |
Lucie SPAGNA | #10 | |
Sasha BAISE | #11 | |
Imane OUGHCHA | #13 | |
Anne-Sophie BODART | #14 | |
Vanessa FLAMENT | #16 | |
Carole GRANDJEAN | #17 | |
Staff | ||
Julie BLOGIE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:00:00 16 nov. 2024 | BCJ Ressaix | 56 - 51 | P2D | Champ. |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | BCJ Ressaix | 71 - 40 | P2D | Champ. |
2023-09-03 11:00:00 03 sept. 2023 | P2D | 72 - 47 | BCJ Ressaix | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elina GOTTO | #5 | 27 | 0 | 5 | 4 | |||
Loredana DE RYCKERE | #6 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Véronique LEFEBVRE | #7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Léa COLLIGNON | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Sarah TILMANT | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie SPAGNA | #10 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
Sasha BAISE | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Imane OUGHCHA | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Sophie BODART | #14 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Vanessa FLAMENT | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carole GRANDJEAN | #17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Adhérent | N° | 72 | 1 | 9 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|