Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GONDRY Eleonore | #6 |
|
HOMEZ Mimi | #7 |
|
BREYER Amandine | #8 |
|
GODART Lea | #10 |
|
PAILLOT Coline | #12 |
|
LELOUP Astrid | #13 |
|
MOTTE Alyssa | #14 |
|
ROSE Laurine | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2019 |
TEF KAIN
|
63 - 44 |
U14FA
|
Champ. |
| 2019-10-12 14:30:00 sam. 12 oct. 2019 |
U14FA
|
29 - 61 |
TEF KAIN
|
Champ. |
| 2018-03-24 11:15:00 sam. 24 mars 2018 |
U14FA
|
78 - 29 |
TEF Kain
|
Champ. |
| 2018-02-03 11:00:00 sam. 03 févr. 2018 |
TEF Kain
|
24 - 100 |
U14FA
|
Champ. |
| 2016-09-17 13:00:00 sam. 17 sept. 2016 |
U14FA
|
20 - 76 |
T.E.F. KAIN
|
Champ. Provincial |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONDRY Eleonore | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HOMEZ Mimi | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BREYER Amandine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAILLOT Coline | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LELOUP Astrid | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOTTE Alyssa | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||