Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elina GOTTO | #5 | |
Elisabeth GONDRY | #6 | |
Véronique LEFEBVRE | #7 | |
Léa COLLIGNON | #8 | |
Florance URBANO | #9 | |
Lucie SPAGNA | #10 | |
Leonie COUCQ | #11 | |
Loredana DE RYCKERE | #13 | |
Anne-Sophie BODART | #14 | |
Imane OUGHCHA | #15 | |
Staffs | ||
Gaetan BERTI | ||
Julie BLOGIE | ||
Arnaud DE RYCKERE | ||
Xavier GONDRY | ||
Brian SCHOTTE | ||
Paolo SPAGNA | ||
Christelle WEEMOL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 10:00:00 01 sept. 2024 | P2D | 72 - 32 | Royal BC Marcinelle | Champ. |
2023-12-10 11:00:00 10 déc. 2023 | P2D | 47 - 41 | Royal BC Marcinelle B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elina GOTTO | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Elisabeth GONDRY | #6 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||
Véronique LEFEBVRE | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Léa COLLIGNON | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Florance URBANO | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucie SPAGNA | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie COUCQ | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Loredana DE RYCKERE | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Sophie BODART | #14 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
Imane OUGHCHA | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gaetan BERTI | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Arnaud DE RYCKERE | ||||||||
Xavier GONDRY | ||||||||
Brian SCHOTTE | ||||||||
Paolo SPAGNA | ||||||||
Christelle WEEMOL | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 0 | 5 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|