Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elina GOTTO | #5 | |
Elisabeth GONDRY | #6 | |
Véronique LEFEBVRE | #7 | |
Léa COLLIGNON | #8 | |
Sarah TILMANT | #9 | |
Lucie SPAGNA | #10 | |
Celia MORELLI | #11 | |
Loredana DE RYCKERE | #13 | |
Anne-Sophie BODART | #14 | |
Emilie LETROYE | #17 | |
Staffs | ||
Julie BLOGIE | ||
Xavier GONDRY | ||
Brian SCHOTTE | ||
Paolo SPAGNA | ||
Christelle WEEMOL | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-06 18:30:00 06 sept. 2024 | Fémina Docherie B | 56 - 58 | P2D | Champ. |
2024-03-17 11:00:00 17 mars 2024 | P2D | 69 - 55 | Fémina Docherie B | Champ. |
2023-11-17 18:45:00 17 nov. 2023 | Fémina Docherie B | 49 - 56 | P2D | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elina GOTTO | #5 | 17 | 0 | 7 | 3 | |||
Elisabeth GONDRY | #6 | 15 | 3 | 0 | 3 | |||
Véronique LEFEBVRE | #7 | 8 | 0 | 3 | 1 | |||
Léa COLLIGNON | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah TILMANT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie SPAGNA | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Celia MORELLI | #11 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||
Loredana DE RYCKERE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Sophie BODART | #14 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Emilie LETROYE | #17 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Xavier GONDRY | ||||||||
Brian SCHOTTE | ||||||||
Paolo SPAGNA | ||||||||
Christelle WEEMOL | ||||||||
Adhérent | N° | 68 | 3 | 14 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|